مشخصات فنی
سرعت شستشو (دور در دقیقه) | 40 |
سرعت سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | 300 |
قطر شفت (میلیمتر) | 45 |
توان موتور شستشو (کیلووات) | 1.5 |
توان موتور سانتریفیوژ (کیلووات) | 1.5 |
برق ورودی (ولت/هرتز) | 380/50 |
ظرفیت ها
ظرفیت (کیلوگرم) | 20 |
ورودآب سرد و گرم (اینچ) | 1.2 |
سر ریز آب (اینچ) | 1 |
تخلیه آب (اینچ) | 2 |
اتصال ورودی بخار (اینچ) | 1.2 |
ابعاد دستگاه
ابعاد سبد (سانتیمتر) | قطر 70 - عمق 40 |
ابعاد دستگاه (سانتیمتر) | عمق 88 - عرض 100 - ارتفاع 142 |
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 270 |